INDICE

PRECIO POR METRO CUADRADO

OCT/25
$/m² 1.922.221,99

Las empresas que nos apoyan.

ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN

MES $/m² ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR
OCT/25 $ 1.922.221,99 12.698,50 2,99 %
SET/25 $ 1.865.358,64 12.329,45 0,05 %
AGO/2025 $ 1.865.348,15 12.322,78 0,66 %
JUL/25 $ 1.853.131,83 12.242,07 3,29 %
JUN/25 $ 1.794.053,25 11851.79 1 %
MAY/25 $ 1.776.279,75 11.743,38 2,42 %
ABR/24 $ 1.734.279,81 11 456,92 2,45 %
MAR/25 $ 1.692.794,76 11182,86 0,73 %
FEB/25 $ 1.680.600,98 11102,31 3,45 %
ENE/25 $ 1.620.901,20 10707,92 1,34 %
DIC/24 $ 1.597.974,71 10556,47 1,92 %
NOV/24 $ 1.567.825,54 10357,30 2,84 %
OCT/24 $ 1.524.585,92 10071,65 1,11 %

Se publica $/M2 de construcción: Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión

MEMORIA DESCRIPTIVA