Las empresas que nos apoyan.
MES | $/m² | ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN | VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR |
---|---|---|---|
Dic-2020 | $ 90.547,81 | 598,01 | 1,55 % |
NOV-2020 | $ 89.166,80 | 589,05 | 13,77 % |
OCT-2020 | $ 78.371,66 | 517,74 | 8,31 % |
SEP-2020 | $ 72.358,79 | 478,01 | 4,80 % |
Ago-2020 | $ 69.045,32 | 456,12 | 1,88 % |
JUL-20 | $ 67.772,85 | 447,72 | 3,55 % |
Jun-20 | $ 65.451,40 | 432,38 | 4,84 % |
May-20 | $ 62.427,56 | 412,41 | 1,12 % |
ABR-2020 | $ 61.736,34 | 407,84 | 1,53 % |
Mar-20 | $ 60.809,20 | 401,71 | 1.56 % |
Feb-2020 | $ 59.842,75 | 395,53 | 2,48 % |
Ene/2020 | $ 58.421,36 | 385,94 | 3,39 % |
Dic19 | $ 56.508,11 | 373,3 | 1,44 % |
Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión
***