ÍNDICE

PRECIO POR METRO CUADRADO

AGO/23
$/m² 492.100,17

» INFORME MENSUAL «

Las empresas que nos apoyan.

ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN

MES $/m² ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR
AGO/23 $ 492.100,17 3.250,89 18,40 %
JUL/23 $ 415.621,84 2.745,66 7,41 %
JUN/23 $ 386.962,29 2.556,33 5,14 %
MAY/23 $ 368.052,31 2.431,41 6,83 %
ABR/23 $ 344.543,44 2.276,05 10,56 %
MAR/23 $ 311.615,29 2.058,58 4,19 %
FEB/23 $ 299.087,32 1975,82 5,33 %
ENE/23 $ 283.965,53 1.875,92 7,58 %
DIC/22 $ 263.962,22 1.743,78 5,35 %
NOV/22 $ 250.560,61 1.655,24 3,91 %
OCT/2022 $ 241.130,16 1.592,94 10,56 %
SET/22 $ 218.104,21 1.440,83 8.40 %
AGO/22 $ 201.209,89 1.329,22 5,13 %

Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión

GRÁFICOS DE INCIDENCIA

***

MEMORIA DESCRIPTIVA